Priority and Timestamp Index
Timestamps
This page records the public timestamp structure of the DT/FDS research programme. A timestamp does not establish correctness. It establishes that a claim, model, prediction, registry, or failure condition was publicly stated at a specific time.
The canonical source files are maintained in the GitHub repository. Citable versions are archived through Zenodo. Frozen registrations may be archived through OSF where applicable.
| Code | Document | First Public Date | Version | DOI | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-Archive | Full claim-space archive | 2026-05-12 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20130174 | Released |
| FDS-0 | Formal core | 2026-05-12 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20158923 | Released |
| FDS-P0 | Physical bridge registry | 2026-05-12 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20159995 | Released |
| FDS-T1 | Finite observer budget | 2026-05-14 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20234249 | Released |
| FDS-T2 | Effective geometry as horizon boundary accounting / horizon-ledger bridge | 2026-05-19 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20284911 | Released |
| FDS-O1 | Observer as finite distinction register / measurement diagnostics | 2026-05-16 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20248792 | Released |
| FDS-O2 | Time as irreversible distinction update / register time | 2026-05-16 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20249369 | Released |
| FDS-T3 | Capacity overflow / effective stochasticity / Phase-B invariants | 2026-05-16 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20250367 | Released |
| FDS-P1 | Physical distinction carriers / accounting boundary / erasure maps | 2026-05-16 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20251854 | Released |
| FDS-P2 | Bounded-memory reversible computation / garbage entropy / cleanup scheduling | 2026-05-16 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20252480 | Released |
| FDS-L1 | Active pruning / protocell-like systems / life-death as attractor transitions | 2026-05-15 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20302171 | Released |
| FDS-LC0 | Life/cognitive registry | 2026-05-14 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20183373 | Released |
| FDS-C1 | Reportable access under finite capacity | 2026-05-15 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20229509 | Released |
| FDS-A1 | Artificial agency | 2026-05-12 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20184709 | Frozen public AI line |
| FDS-X1 | Horizon-maintenance dark energy / horizon-ledger occupancy model | 2026-05-19 | v1.2 | 10.5281/zenodo.20290215 | Released |
| FDS-E1 | Finite-capacity prospect theory / boundary-risk preferences | 2026-05-16 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20237306 | Released |
| FDS-N1 | Self-organization bridge / maintenance load / Phase-C collapse / invariant selection | 2026-05-17 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20253151 | Released |
| FDS-P5 | Capacity deficit / entropy-production ledger / correction-flow bounds | 2026-05-17 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20254259 | Released |
| FDS-O3 | Boundary maintenance / operational Second-Law channel / finite-memory record turnover | 2026-05-17 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20255129 | Released |
| FDS-M0 | Agency-semantics spine / attention, value, goal, meaning, agency under finite capacity | 2026-05-17 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20257939 | Released |
| FDS-M1 | Attention as distinction admission / capacity-limited gating / tunnel vision / hysteresis | 2026-05-17 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20258570 | Released |
| FDS-M2 | Value and goal as boundary-relevance ranking / causal boundary gradients / goal stability / value drift | 2026-05-18 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20262998 | Released |
| FDS-M3 | Meaning as actionable semantic quotient / policy-preserving compression / semantic deficit / false meaning | 2026-05-18 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20263294 | Released |
| FDS-P4 | Coarse-grained anti-recurrence / informational hysteresis / preimage entropy / capacity-recovery asymmetry | 2026-05-18 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20265065 | Released |
| FDS-P7 | Topological obstruction to forgetting / invariant side-ledgers / NHSE bridge | 2026-05-18 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20265386 | Released |
| FDS-P6 | Speed-precision-dissipation bounds / bottleneck throughput / resource-ledger exit theorems | 2026-05-18 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20269733 | Released |
| FDS-P3 | Finite-bath memory / environmental forgetting / side records / Markovianization | 2026-05-18 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20272541 | Released |
| FDS-X2 | Three fermion generations / CKM lower bound / CP/T orientation / full weak-sector consistency | 2026-05-19 | v2.0 | 10.5281/zenodo.20289955 | Released |
| FDS-X3 | Functional decomposition of four interactions / distinction-operation closure | 2026-05-18 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20274519 | Released |
| FDS-X4 | Pauli exclusion as finite address protection | 2026-05-19 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20278029 | Released |
| FDS-X5 | Mathematical form of physical law as invariant-form compression | 2026-05-19 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20278236 | Released |
| FDS-Q1 | Finite record boundaries in Wigner's friend scenarios / observer-relative record availability / quantum-device diagnostics | 2026-05-19 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20289215 | Released |
| FDS-Q2 | Finite distinction maintenance in fault-tolerant QC / logical distinction ledgers / architecture-specific resource bounds | 2026-05-19 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20302569 | Released |
| FDS-B0 | Biomedical bridge registry / non-clinical framework / safety firewall / maintenance debt | 2026-05-19 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20312983 | Released |
| FDS-B1 | Immunity as boundary verification / normal-form dynamics / adversarial classification / distributed topology / non-clinical proxy maps | 2026-05-21 | v1.0 | 10.5281/zenodo.20327539 | Released |
| FDS-G1 | Finite Screen Spacetime Complete Series v1.3 — M3/4 evidence + Companion G / G1DM compressed diagnostic layer | 2026-06-03 | v1.3 | 10.5281/zenodo.20521142 | Released |
| FDS-C2 | Consciousness as a finite-capacity boundary phase / sentience-candidate scaling hypothesis | 2026-05-24 | v1 | 10.5281/zenodo.20367197 | Released |
Note. FDS-A1 is retained as a frozen conceptual timestamp; the public programme does not develop proprietary AI/robotics implementations. FDS-X1 is a pre-Euclid bridge note registered before Euclid DR1.